Terugblik op 2020
Met de Kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur, is het een goed moment om terug te kijken op het bewogen jaar 2020. Door de uitbraak van Covid-19 was 2020 in veel opzichten een vreemd jaar. Stonden we begin maart nog met zijn allen op de Voorjaarsbeurs in Houten, vol hoop over het aankomende seizoen, bleek snel daarna hoe enorm de impact van Covid-19 op ons leven zou zijn. Meer dan eens werd duidelijk dat een goede gezondheid het voornaamste bezit van de mens is.
Waar in Houten iedereen traditiegetrouw stond te trappelen om aan het seizoen te beginnen, werd al snel duidelijk dat ook de duivensport met beperkingen te maken kreeg. Gelukkig kunnen we ook van onze duiven genieten gewoon thuis bij de dagelijkse verzorging, maar voor de meesten onder ons zijn het sociale contact van de club en de spanning van de wedstrijden toch onderdelen die we niet graag willen missen. Dankzij het harde werk van bestuur NPO, de afdelingen en vooral de vele vrijwilligers in de clubs, konden we vanaf de tweede helft van mei dan toch van start en kon er nog een meer dan acceptabel programma afgewerkt worden.
Inkorven op afspraak, duiven buiten afgeven aan de inkorvers van dienst of achter een plexi scherm, klokjes en manden ontsmetten na inkorven en afslaan, etc. Allemaal zaken die de beleving van onze sport in 2020 toch heel anders maakten en wellicht ook komend jaar nog zullen maken. Wat zeker niet anders was, waren de successen van onze klanten op de vluchten, waarvan onderstaand een aantal hoogtepunten:
· Stefan Steenbergen | Herk-de-Stad | BE | 1e Nationaal Chateauroux | 33.833 d. |
· Team Hooymans BE | Mol | BE | 1e Nationaal Argenton | 26.085 d. |
· Harold Zwiers | Den Ham | NL | 1e Nationaal Bergerac | 25.321 d. |
· Wim de Troy | Berlaar | BE | 1e Nationaal Argenton | 23.280 d. |
· Kristiaan Hennes | Rotselaar | BE | 1e Nationaal Chateauroux | 20.800 d. |
· V.d. Abbeel-van Paesschen | Lebbeke | BE | 1e Nationaal Chateauroux | 20.789 d. |
· Peter van de Merwe | Dordrecht | NL | 1e Afdeling Roye | 20.172 d. |
· Reijnen-Bolton-De Hoogh | Baarle-Hertog | BE | 1e Nationaal Issoudun | 18.176 d. |
· Peter van de Merwe | Dordrecht | NL | 1e Afdeling Fontenay | 17.629 d. |
· Davy Tournelle | Rummen | BE | 1e Nationaal Argenton | 16.762 d. |
· Willy Daniels | Kessel | BE | 1e Nationaal La Souterraine | 15.939 d. |
· Bosmans-Leekens | Beverlo | BE | 1e Nationaal Chateauroux | 15.322 d. |
· Bosmans-Leekens | Beverlo | BE | 1e Nationaal Gueret | 12.888 d. |
· Aarts-Santegoets | Riel | NL | 1e Afdeling Sens | 12.386 d. |
· Frans Rutten | Horst | NL | 1e Nationaal S1 Issoudun | 12.191 d. |
· Team de Weerd | Breda | NL | 1e Afdeling Morlincourt | 11.790 d. |
· Rex de Leeuw | Made | NL | 1e Nationaal S1 Bordeaux | 10.637 d. |
· Andre Roodhooft | Pulderbos | BE | 1e Nationaal La Souterraine | 9.469 d. |
· H. Kemmeren | Raamsdonk | NL | 1e NPO Issoudun | 7.628 d. |
· Marc Vlaeminck | Ramsel | BE | 1e Nationaal Valence | 7.591 d. |
· Ruud Bakker | Veenendaal | NL | 1e Afdeling Roye | 7.004 d. |
· Giel Janssens | Epen | NL | 1e Nationaal Agen Oude | 6.844 d. |
· David Vermassen | Gavere | BE | 1e Nationaal Souillac | 6.668 d. |
· Van Vugt-De Hoogh | Oosterhout | NL | 1e NPO Chateaudun | 6.277 d. |
· Baert-Debusschere | Ere | BE | 1e Nationaal Bourges | 5.294 d. |
· Ruud Bakker | Veenendaal | NL | 1e NPO Sens | 4.894 d. |
· Albert Derwa | Herent | BE | 1e Nationaal Argenton | 4.606 d. |
· Davy Tournelle | Rummen | BE | 1e Nationaal Tulle | 4.451 d. |
· Tom & Marnik van Gaver | Moortsele | BE | 1e Nationaal Brive | 4.238 d. |
· Stultjens-Van Dongen | Oosterhout | NL | 1e NPO Issoudun | 4.110 d. |
· Gebr. Van Beveren | Nieuw-Namen | NL | 1e Afdeling Fontenay | 3.342 d. |
· Peter van de Merwe | Dordrecht | NL | 1e NPO Blois | 3.211 d. |
· Bert van den Berghe | Wortegem | BE | 1e Nationaal Pau | 2.919 d. |
· Embregts-Theunis | Hoeven | NL | 1e NPO La Souterraine | 2.753 d. |
· Jan Theelen | Buggenum | NL | 1e NPO Bergerac | 1.421 d. |
Ook in de (inter)nationale kampioenschappen lieten onze klanten zich niet onbetuigd:
· Frank Zwiers | Terheijden | NL | 1e Nationale Asduivin | |
· Rene Siebertz en zn. | Much | DE | 1e Nationale Asduif Grote Hafo | |
· Ronny Menten | Rummen | BE | 1e Nationale Asduif Marathon | |
· Harold Zwiers | Den Ham | NL | 1e Nationaal Kampioen Grote Fond Oude | |
· Johan de Meulemeester | Zulte | BE | 1e Nationaal Kampioen Jaarlingen | |
· P. S. Mimberg | Warstein | DE | 1e Nationaal Kampioen Midfond | |
· Combinatie Lin | Rijnsaterwoude | NL | 1e Nationale Asduif Midfond | |
· Albert Derwa | Herent | BE | 1e Nationale Asduif Midfond | |
· Combinatie Lin | Rijnsaterwoude | NL | 1e Nationaal Kampioen Grote Hafo Jongen | |
· Stefaan Lambrechts | Nijlen | BE | 1e Nationaal Kampioen Dagfond | |
· Gebroeders Dekker | Terneuzen | NL | 1e Nationaal Kampioen Dagfond | |
· V.d. Abbeel-van Paesschen | Lebbeke | BE | 1e Nationale Asduif Dagfond | |
· H.C. Pothuizen | Vinkeveen | NL | 1e Nationale Asduif Grote Fond en Fond Jl. | |
· Erik Limbourg | Brussegem | BE | 1e Nationale Asduif Grote Fond en Fond Jl. | |
· Freek Wagenaar | Voorst | NL | 1e Nationaal Kampioen Jonge Duiven | |
· Willy Daniels | Kessel | BE | 1e Nationale Asduif Jonge Duiven | |
· Bert Bloemert | Staphorst | NL | 1e Nationale Asduif Jonge Duiven |
Het maakt ons trots dat het aantal duivenliefhebbers wereldwijd dat onze producten naar volle tevredenheid gebruikt nog altijd groeit. De lijst met referenties van succesvolle en tevreden klanten blijft dan ook nog altijd gestaag groeien en het blijft mooi om te zien hoeveel liefhebbers in reportages ter gelegenheid van een overwinning hun dankbaarheid tonen voor de advisering van Henk en zijn team en de meerwaarde van de Belgica de Weerd producten. Wij zijn blij een klein steentje te mogen bijdragen aan deze successen, maar bovenal aan het plezier dat mensen beleven aan de mooie hobby die duivensport is, door te helpen zieke duiven beter te maken en gezonde duiven in topconditie te houden.
Afsluitend wensen wij u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2021, met als belangrijkste natuurlijk een goede gezondheid en hopelijk veel duivenplezier.